Beranda › Portofolio
Rekam jejak 2018–2024
Daftar pekerjaan untuk perusahaan publik, BUMN, rumah sakit, kawasan industri, hingga pemilik bangunan perorangan. Sebagian besar berlokasi di Jawa Timur, dengan proyek kawasan industri di Kalimantan Utara.
94entri proyek tercatat
31entri pada 2023, tahun tersibuk
2 provinsiJawa Timur dan Kalimantan Utara
Nama yang mungkin Anda kenal
Daftar lengkap
Diurutkan dari yang terbaru. Geser tabel ke samping bila dibuka dari ponsel.
| No. | Tahun | Klien | Lokasi | Provinsi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Perorangan – Bapak Sjawal | Surabaya | Jawa Timur |
| 2 | 2024 | Perorangan – Bapak Sjawal | Surabaya | Jawa Timur |
| 3 | 2024 | PT Xolabit Bitumen Industri | Tuban | Jawa Timur |
| 4 | 2024 | Bu Shienny | Batu | Jawa Timur |
| 5 | 2024 | PT HB Fuller | Mojokerto | Jawa Timur |
| 6 | 2024 | PT Martindo Global Energi | Pasuruan | Jawa Timur |
| 7 | 2024 | PT Xolabit Bitumen Industri | Tuban | Jawa Timur |
| 8 | 2024 | PT Satya Sukses Abadi | Kab. Mojokerto (Kec. Bangsal) | Jawa Timur |
| 9 | 2023 | PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | Kab. Bulungan | Kalimantan Utara |
| 10 | 2023 | PT Samma Buana Indo | Bangkalan | Jawa Timur |
| 11 | 2023 | PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | Kab. Bulungan | Kalimantan Utara |
| 12 | 2023 | Perorangan – Ardhy | Surabaya (Kedungdoro) | Jawa Timur |
| 13 | 2023 | Perorangan – Candy Halim | Surabaya | Jawa Timur |
| 14 | 2023 | Hasma Jaya | Surabaya | Jawa Timur |
| 15 | 2023 | CV Karya Agung | Sidoarjo | Jawa Timur |
| 16 | 2023 | PT FKS Multi Agro | Surabaya | Jawa Timur |
| 17 | 2023 | Perorangan – Evi Oei | Gresik | Jawa Timur |
| 18 | 2023 | Perorangan – Arsandy | Surabaya (Jambangan) | Jawa Timur |
| 19 | 2023 | Poltekkes Surabaya | Surabaya | Jawa Timur |
| 20 | 2023 | CV Wicker Kane Industri | Pasuruan | Jawa Timur |
| 21 | 2023 | Perorangan – Yusuf / Kusnandar | Gresik | Jawa Timur |
| 22 | 2023 | Perorangan – Aristotel | Surabaya (Jemur Andayani XI No. 8, 8A, 8B) | Jawa Timur |
| 23 | 2023 | Perorangan – Yasir | Surabaya | Jawa Timur |
| 24 | 2023 | Perorangan – Ari | Surabaya (Gununganyar) | Jawa Timur |
| 25 | 2023 | CV Wicker Kane Industri | Pasuruan | Jawa Timur |
| 26 | 2023 | Perorangan – Moch Safi’i | Surabaya | Jawa Timur |
| 27 | 2023 | PT Harma Contractor Indonesia | Surabaya | Jawa Timur |
| 28 | 2023 | PT Putera Nirwasita Mahesa | Surabaya | Jawa Timur |
| 29 | 2023 | Perorangan – Ristomo | Surabaya | Jawa Timur |
| 30 | 2023 | PT Inti Dharma Global Indo | Surabaya | Jawa Timur |
| 31 | 2023 | Klinik Oilia Medical Center | Surabaya | Jawa Timur |
| 32 | 2023 | Perorangan – Sulastri | Surabaya (Sememi) | Jawa Timur |
| 33 | 2023 | Perorangan – Faustina Resto Paus | Sidoarjo | Jawa Timur |
| 34 | 2023 | PT Blitar Jaya Energi | Kab. Blitar | Jawa Timur |
| 35 | 2023 | PT CMA CGM Inland Services Indonesia | Surabaya (Tambak Osowilangon) | Jawa Timur |
| 36 | 2023 | RSIA Lombok 22 Lontar | Surabaya | Jawa Timur |
| 37 | 2023 | RS Manyar Medical Center | Surabaya | Jawa Timur |
| 38 | 2023 | CV Mitra Akbar Sejahtera | Surabaya | Jawa Timur |
| 39 | 2023 | Perorangan – Lidya | Surabaya | Jawa Timur |
| 40 | 2022 | Perorangan – Untung | Surabaya (Ploso Timur) | Jawa Timur |
| 41 | 2022 | Perorangan – Fajar | Surabaya (Kalianak) | Jawa Timur |
| 42 | 2022 | PT Hotel Indo Mulyosari | Surabaya | Jawa Timur |
| 43 | 2022 | Perorangan – Choirul Majdi | Pasuruan | Jawa Timur |
| 44 | 2022 | Perorangan – Lia Novianti | Gresik | Jawa Timur |
| 45 | 2022 | D’Fashion | Surabaya | Jawa Timur |
| 46 | 2022 | Perorangan – Aristotel | Surabaya (Jemur Andayani VI No. 24–26) | Jawa Timur |
| 47 | 2022 | Perorangan – Denny | Surabaya (Gayungsari) | Jawa Timur |
| 48 | 2022 | Perorangan – Genteng | Surabaya | Jawa Timur |
| 49 | 2022 | Perorangan – Yeni Andreas | Surabaya | Jawa Timur |
| 50 | 2022 | Perorangan – Patrick | Surabaya (Taman Gapura Citraland) | Jawa Timur |
| 51 | 2022 | Perorangan – Untung | Surabaya (Ploso Timur) | Jawa Timur |
| 52 | 2021 | PT Viara Med | Surabaya | Jawa Timur |
| 53 | 2021 | PT Ampel Jaya | Surabaya | Jawa Timur |
| 54 | 2021 | PT Indosat Tbk | Surabaya | Jawa Timur |
| 55 | 2021 | PT Massindo Solaris Nusantara | Sidoarjo | Jawa Timur |
| 56 | 2021 | PT Rekso Nasional Food | Surabaya | Jawa Timur |
| 57 | 2021 | PT Semeru Teknik | Surabaya | Jawa Timur |
| 58 | 2021 | PT Unilever Indonesia Tbk | Surabaya | Jawa Timur |
| 59 | 2021 | PT Media Hati | Surabaya | Jawa Timur |
| 60 | 2021 | Perorangan – Andreas | Surabaya | Jawa Timur |
| 61 | 2021 | PT Meitata Karya Sejahtera | Sidoarjo | Jawa Timur |
| 62 | 2021 | PT Tabitha Express | Surabaya | Jawa Timur |
| 63 | 2021 | PT Sarana Logistik | Surabaya | Jawa Timur |
| 64 | 2021 | CV Anugrah Mesach Berjaya | Surabaya | Jawa Timur |
| 65 | 2021 | CV Sinar Gemilang | Gresik | Jawa Timur |
| 66 | 2021 | PT Galaxy Citra Perdana | Surabaya | Jawa Timur |
| 67 | 2021 | CV Senyum Gembira Sehat | Sidoarjo | Jawa Timur |
| 68 | 2021 | PT Laris Manis Utama | Surabaya (Margomulyo) | Jawa Timur |
| 69 | 2021 | Perorangan – Ivan | Surabaya (Pondok Candra) | Jawa Timur |
| 70 | 2021 | Perorangan – Bambang | Surabaya | Jawa Timur |
| 71 | 2021 | Perorangan – Eko | Surabaya (Kemiri) | Jawa Timur |
| 72 | 2021 | Perorangan – Meizora | Surabaya | Jawa Timur |
| 73 | 2021 | Perorangan – Ong, Andy Ongkojoyo | Surabaya (Rungkut) | Jawa Timur |
| 74 | 2021 | Perorangan – Imam | Surabaya | Jawa Timur |
| 75 | 2020 | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) | Surabaya | Jawa Timur |
| 76 | 2020 | CV Waskito Adhi Sejahtera | Surabaya | Jawa Timur |
| 77 | 2020 | PT Blessindo Farma | Surabaya | Jawa Timur |
| 78 | 2020 | PT Indonesia Multi Colour Printing | Surabaya | Jawa Timur |
| 79 | 2020 | PT Barokah Manfaat Dunia Akhirat | Surabaya | Jawa Timur |
| 80 | 2020 | CV Farinda Hidayah | Surabaya | Jawa Timur |
| 81 | 2020 | CV Batu Beling | Surabaya | Jawa Timur |
| 82 | 2020 | CV Tri Semesta Abadi | Surabaya | Jawa Timur |
| 83 | 2019 | PT Estetika Dermato Center | Surabaya | Jawa Timur |
| 84 | 2019 | PT Arofah Mina | Surabaya | Jawa Timur |
| 85 | 2019 | PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur | Surabaya | Jawa Timur |
| 86 | 2019 | PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur | Surabaya | Jawa Timur |
| 87 | 2019 | PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur | Surabaya | Jawa Timur |
| 88 | 2018 | PT Mandiri Triguna Abadi | Surabaya | Jawa Timur |
| 89 | 2018 | CV Cipand Group | Surabaya | Jawa Timur |
| 90 | 2018 | CV Berkat Alam Indonesia | Surabaya | Jawa Timur |
| 91 | 2018 | PT Barik Makmur Jaya | Surabaya | Jawa Timur |
| 92 | 2018 | PT Nav Jaya Mandiri | Surabaya | Jawa Timur |
| 93 | 2018 | PT Penta Sehat Sejahtera | Surabaya | Jawa Timur |
| 94 | 2018 | PT Shenglu Zanmei International | Surabaya | Jawa Timur |
Kata mereka
“Dengan PT DNA Mitra Teknik pengurusan izin andalalin saya menjadi lebih cepat”
PT CMA CGM Inland Services Indonesia
“Sungguh pengalaman yang menyenangkan. Prosesnya mudah dan tidak rumit.”
RS Manyar Medical Center
“Saya merasa sangat terbantu. Semua berjalan lancar dan hasilnya memuaskan.”
PT Harma Contractor Indonesia
Mulai dengan mengecek kelas bangkitan, atau langsung kirim data proyek ke kami.